- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)地址户型 所属区
- 2008-10-22 公寓 ¥480 45 白云区江下西头 1房1厅 白云区
- 2008-10-17 写字楼 ¥3200 80 广州天河区车陂 2房1厅 天河区
- 2008-10-12 公寓 ¥410 30 现转租天河岑村 1房1厅 天河区
- 2008-10-04 公寓 ¥480 45 白云区江下西头 1房1厅 白云区
- 2008-10-03 公寓 ¥480 45 白云区江下西头 1房1厅 白云区
- 2008-10-02 公寓 ¥480 45 白云区江下西头 1房1厅 白云区
- 2008-09-30 公寓 ¥480 45 白云区江下西头 1房1厅 白云区
- 2008-09-27 公寓 ¥480 45 白云区江下西头 1房1厅 白云区
- 2008-09-27 公寓 ¥480 45 白云区江下西头 0房1厅 白云区
- 2008-09-25 公寓 ¥480 45 白云区江下西头 1房1厅 白云区
- 2008-09-23 公寓 ¥480 45 白云区江夏西头 1房1厅 白云区
- 2008-09-21 住宅 ¥1800 51 金泉山庄 1房1厅 白云区
- 2008-09-20 公寓 ¥480 45 白云区江夏西头 1房1厅 白云区
- 2008-09-19 公寓 ¥480 45 白云区江夏西头 1房1厅 白云区
- 2008-09-17 公寓 ¥480 45 白云区江夏西头 1房1厅 白云区
- 2008-09-12 住宅 ¥0 0 天河岗顶百脑汇 0房0厅 天河区
- 2008-09-11 住宅 ¥850 65 增城亚太新城富 2房1厅 增城市
- 2008-08-28 住宅 ¥280 75 广州短期租房 2房1厅 海珠区
- 2008-08-28 住宅 ¥150 65 广州短期租房 1房1厅 海珠区
