- 发布时间房屋类别售价(万元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2009-11-09 店铺 ¥0 0 白云区鹅掌坦 0房0厅 白云区
- 2009-05-22 住宅 ¥103 116 广园中路376 3房2厅 白云区
- 2009-05-22 住宅 ¥180 216 广园中路378 5房2厅 白云区
- 2009-02-23 住宅 ¥0 0 南山区近海路后 0房0厅 天河区
- 2008-11-19 公寓 ¥0 0 广州市天河区龙 1房0厅 天河区
- 2008-10-02 住宅 ¥69 125 广东省广州市番 4房2厅 番禺区
- 2008-10-02 住宅 ¥59 104 广东省广州市番 4房2厅 番禺区
- 2008-10-02 住宅 ¥42 68 广东省广州市番 2房2厅 番禺区
- 2008-08-31 住宅 ¥28 0 新兴白云花园白 2房2厅 白云区
- 2008-08-30 住宅 ¥53 0 云山居白云大道 3房2厅 白云区
- 2008-08-21 住宅 ¥72 0 广园中路 2房2厅 白云区
- 2008-08-21 住宅 ¥80 0 御鹿华轩 3房2厅 白云区
- 2008-08-21 住宅 ¥38 86 大金钟路 3房2厅 白云区
- 2008-08-21 住宅 ¥32 0 大金钟路 1房1厅 白云区
- 2008-08-21 住宅 ¥260 0 广园中路 4房2厅 白云区
- 2008-08-21 住宅 ¥66 0 御鹿华轩 2房2厅 白云区
- 2008-08-21 住宅 ¥26 0 广园中路 2房1厅 白云区
- 2008-08-21 住宅 ¥85 0 御鹿华轩 4房2厅 白云区
- 2008-08-21 住宅 ¥96 0 广园中路御鹿华 2房2厅 白云区
翻页:
